1. Charakterystyka budynku
Wysokość budynku | 8,78 m ( do kalenicy od poziomu terenu) |
Konstrukcja budynku | technologia szkieletowa drewniana |
Ściany | zewnętrzne zwykła (gr.29,45cm): płyta GK, płyta OSB 12mm, izolacja wełna mineralna 50mm, łata 45x45mm, paraizolacja 0,2mm, słupek 145x45mm, izolacja wełna mineralna 150mm, płyta termoizolacyjna z włókien drzewnych do złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku typu steico protect 80mm, tynk cienkowarstwowy.zewnętrzna pożarowa między segmentami (gr.15,7cm+ pustka + 15,7 cm): płyta gipsowo włóknowa typu fermacell x2, słupki 120x45mm, wełna mineralna 120mm, płyta OSB 12 mm, pustka powietrzna 60 mm, płyta OSB 12mm, wełna mineralna 120 mm, słupki 120x45mm, płyta gipsowo włóknowa fermacell x2wewnętrzne nośna (gr.19,4cm): płyta GK, płyta OSB 12mm, słupek 145x45mm, izolacja wełna mineralna 150mm, płyta OSB 12mm, płyta GK (biała i zielona wymagana zgodnie ze sztuką budowlaną – łazienki)wewnętrzna działowa (gr.13,4cm):: płyta GK, płyta OSB 12mm, słupek 85 mm, izolacja wełna mineralna 90mm, płyta OSB 12mm, płyta GK (biała i zielona wymagana zgodnie ze sztuką budowlaną – łazienki). |
Dach | blachodachówka, kąt nachylania 35o |
Elewacje | wykończenie systemowe BSO, wykończone tynkiem cienkowarstwowym z elementami imitacji deski elewacyjnej. |
Stolarka okienna | Okna i drzwi balkonowe PCV trzyszybowe, w okleinie drewnopodobnej od strony zewnętrznej U≤1,3 W/m2 Okna dachowe typu Fakro Brama do garażu – segmentowa, otwierana automatycznie, o szer. 250cm i wysokości 225 cm. |
Dostępne media w budynku | energia elektryczna, woda użytkowa, gaz z sieci gazowej średnioprężnej. |
Sufity i strop | Sufit na ruszcie, płyta GK 12mm wypełniony wełną gr 50mmStrop między kondygnacyjny gr. 33,5 cm : płyta OSB 22mm, belka drewniana 245 mm z pełnym wypełnieniem z wełny mineralnej, płyta OSB 18 mm, sufit podwieszany 50 mm |
Podłogi w budynku | przygotowana OSB pod położenie paneli podłogowych, wykładziny, płytek lub parkietu – piętropłyta fundamentowa – wylewka samopoziomująca. |
Drzwi wejściowe | Drzwi wejściowe z systemem antywłamaniowym o współczynniku U ≈ 1.1 W/m2K |
Instalacje rozprowadzone w budynku – Instalacja elektryczna Instalacja RTV Instalacja alarmowa Instalacja domofonowa | Rozprowadzona zgodnie z projektem budowlanym bez zakończeń wraz z kompletną rozdzielnią elektryczną. instalacja RTV – dostarczenie sygnału po podpisaniu umowy z dostawa usług we własnym zakresie. Przygotowanie pod instalacje alarmową (indywidualna decyzja nabywcy) – poprowadzone peszle Przygotowanie pod instalacje domofonową (domofon) |
Wentylacja budynku | Grawitacyjna zgodnie z projektem, |
Wyposażenie łazienki zgodnie z projektem | podejście wod-kan do wanny,podejście wod-kan do prysznica,podejście wod-kan do umywalki,podejście wod-kan do pralki automatycznej,podejście wod-kan do muszli toaletowej, |
Wyposażenie kuchni | podejście wod-kan. do zlewozmywaka i zmywarki, |
2. Infrastruktura zewnętrzna
– Ogrodzenie panelowe systemowe zgrzewane typu PPS z podmurówką z automatyczną bramą przesuwną zasilaną solarnie na terenie osiedla. – Furtka wejściowa z doprowadzeniem domofonu. – Ogrodzenie od strony tarasów pomiędzy segmentami – niska siatka. – Ogrodzenie od frontu segmentu – brak. – Systemowa skrzynka na listy wbudowana w ogrodzenie.Instalacja elektryczna wyprowadzona do ogrodu. – Wyprowadzenie kabli do oświetlenia zewnętrznego (2 punkty). – Drogi wewnętrzne z podjazdami – wyłożone kostkę brukową. – Opaska wokół budynku – płytka betonowa. – Tarasy na konstrukcji lekkiej – deska. – Ogród przydomowy – nawieziona warstwa ziemi urodzajnej. |